030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
é·æ¦®èªå»å¹´ç²å©å¹´å¢é¾6æ EPS 1.38å
æ¯è¡æ"¬0.7å
è¡å© | Anueé
亨 - å°è¡æ°è from cimg.cnyes.cool 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
å°ç£ææ¨èªç©ºå
¬å¸ç"¢æ¥åæ â" è¯èª(2610)ãé·æ¦®èª(2618) from fsv.cmoney.tw 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
å°ç£ææ¨èªç©ºå
¬å¸ç"¢æ¥åæ â" è¯èª(2610)ãé·æ¦®èª(2618) from fsv.cmoney.tw 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
長榮航 / é·æ¦®èªå¾µ200å°å¤ å¹³åèªè³37K - ä¸æé»åå ± : 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.