030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.
長榮航 / é·æ¦®èªå¾µ200å°å¤ å¹³åèªè³37K - ä¸æé»åå ± : 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.. 030776 · 長榮航麥證0c購01, 2.01, 1.09, 0.17, 17.88, 500, 0.310, 普通交易, 五檔資訊 · 公開資訊觀測站, 無, 無, 110年12月09日, 110年12月13日.